Статистика отзывов |
Город | Ст.метро | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 7-я линия Васильевского острова, д. 26 | (812) 323-06-29 | |
Нижний Новгород | Б.Покровская, 23 | (831) 433-10-27 | |
Ростов-на-Дону | пр-т М. Нагибина, 32/2, ТК «Горизонт» | (863) 272-51-57 | |
Екатеринбург | дублер Сибирского тракта, 2, ТРЦ «КомсоМолл» | (343) 270-79-26 | |
Челябинск | Пр-т Ленина, 62 | (351) 265-66-60 | |
Казань | Пр-т Победы, 91, ТРЦ «Южный» | (843) 537-86-75 | |
Уфа | пр-т Октября, 4 | (347) 291-21-66 | |
Астрахань | ул. Кирова, 10 | +7 (8512) 51-12-02 |
Эмоции отзывов |
Конкуренты организации |
ЦентрОбувь | -11.3° |
Grand Gudini | -11.7° |
Pull and Bear | -12.5° |
Fashion Galaxy | -12.8° |
Chester | -13.5° |
Basconi | -14.4° |
Carlo Pazolini | -14.6° |
BurgerSchuhe | -15.1° |
Wanted | -17.5° |
Рекомендации |
0 | очень советуют | |
0 | просто советуют | |
1 | категорически не рекомендуют |
Динамика изменения температуры прогноза |
Результаты опросов |