Статистика отзывов |
Город | Ст.метро | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|
Москва | Дмитровское шоссе д. 108 | (499) 747-7860 (495) 483-7598 (495) 921-3675 |
|
Москва | Савеловская | Сущёвский вал, д.5 | +7 (495) 785-10-12 |
Москва | Рублевское ш., д.48/1 | +7 (499) 792-62-76 | |
Москва | Владыкино | Алтуфьевское шоссе, стр.8 | +7 (495) 651-87-85 |
Москва | ВДНХ | ул. 1-я Останкинская, д.53 | +7 (495) 926-43-82 |
Эмоции отзывов |
Конкуренты организации |
ИндигоFM | +14.3° |
Maison Dor | +14.2° |
Модно-Вип | +13.6° |
EVA collection | +13.5° |
Юником | +13.5° |
KAN-KAN | +12.9° |
Altermoda.ru | +12.8° |
Дом белья Русский Размер | +12.6° |
Интернет-магазин одежды Кетрин | +12.1° |
Рекомендации |
2 | очень советуют | |
0 | просто советуют | |
0 | категорически не рекомендуют |
Динамика изменения температуры прогноза |
Результаты опросов |