Статистика отзывов |
Эмоции отзывов |
Конкуренты организации |
Birusa Style | +11.2° |
Ткани-Анна | +10.2° |
Organza.ru | +10.0° |
Золотой теленок | +8.5° |
Всё-для-мебели.рф | +7.9° |
FurlaOutlet | +6.8° |
Суконный Ряд | +6.5° |
Tessutiesclusivi.ru | +5.8° |
Новые Ткани | +5.2° |
Рекомендации |
0 | очень советуют | |
0 | просто советуют | |
0 | категорически не рекомендуют |
Динамика изменения температуры прогноза |
Результаты опросов |