Статистика отзывов |
Эмоции отзывов |
Конкуренты организации |
Земанд | +13.6° |
ООО Студия Ремонтов | +13.2° |
Вектор Ремонта | +12.7° |
Московский ремонтник | +12.6° |
Remont-Kvartiri.ru | +12.5° |
Без ремонта.нет | +12.4° |
РемонтСнабПлюс | +12.1° |
Компания Идеальный Выбор | +11.4° |
Джера | +10.6° |
Рекомендации |
1 | очень советуют | |
4 | просто советуют | |
0 | категорически не рекомендуют |
Динамика изменения температуры прогноза |
Результаты опросов |