Общий рейтинг организаций
Рейтинги показывают порядок расположения организаций в общем списке согласно определенным показателям (условные баллы, количество комментариев).
В рейтингах участвуют все организации, которые присутствуют в каталоге сайта «КупилСказал».
Условные баллы рассчитываются на основании данных о посещаемости профиля, активности пользователей, количестве полученных отзывов. Для всех организаций без исключения условные баллы подсчитываются по одной и той же формуле. Негативные отзывы и оценки уменьшают рейтинг организации, положительные – увеличивают.
20 организаций с наибольшим рейтингом
Название организации/бренда | Рейтинг | |
---|---|---|
1 | DomProm.ru | 81.66 |
2 | Ремеко | 81.65 |
3 | Domomoda.ru | 81.65 |
4 | Printdirect.ru | 81.65 |
5 | Апиткомп | 81.64 |
6 | ON NO | 81.64 |
7 | Tvoyson.ru | 81.64 |
8 | ParkBT | 81.63 |
9 | RichDecor | 81.63 |
10 | Суши-Профи | 81.62 |
11 | Элитар | 81.62 |
12 | Новая Вода | 81.61 |
13 | Портьерная галерея | 81.61 |
14 | RuPodarok.Ru | 81.61 |
15 | Www.krasdom.com | 81.61 |
16 | Диваны ТУТ | 81.61 |
17 | Гелион | 81.60 |
18 | Flowersworld | 81.60 |
19 | ЛЭП РФ | 81.60 |
20 | Диприс | 81.59 |
20 организаций с наименьшим рейтингом
Название организации/бренда | Рейтинг | |
---|---|---|
1 | ООО ПЛАНЕТА ИНСТРУМЕНТА | -84.39 |
2 | ООО "Метбум" | -84.37 |
3 | Интернет-магазин Deamo-rotang.ru | -84.33 |
4 | ООО "Фирма АСК" | -84.15 |
5 | M.Leather Белорусская Кожа | -84.12 |
6 | Так-Так | -83.99 |
7 | Techno-place | -83.96 |
8 | Досмотровое оборудование АЛТИ ГРУПП | -83.94 |
9 | Аэрозольный Мир | -83.89 |
10 | ООО ПРОСПЕКТ НЕДВИЖИМОСТЬ | -83.89 |
11 | Бетонный завод "МодульКомплектСтрой" | -83.87 |
12 | In Bloom Boutique | -83.85 |
13 | Сеть танцевальных школ Аллы Духовой Todes | -83.82 |
14 | Гелио-тент | -83.78 |
15 | Своя Вода | -83.78 |
16 | Просвет- восковые свечи | -83.65 |
17 | Юбанкрот ООО Зевс Эксперт | -83.64 |
18 | BlackCar | -83.61 |
19 | Частный Питомник Саженцев "Солнечный лимон" (solnechniy-limon.ru) | -83.59 |
20 | Питомник Саженцев Мой Ангел (moy-angel.ru) | -83.58 |
По общему количеству жалоб
20 худших
Название организации/бренда | Рейтинг | |
---|---|---|
1 |
По количеству полученных отзывов
Больше всего положительных
Название организации/бренда | Рейтинг | |
---|---|---|
1 | Бафус | 782 |
2 | Shopotam | 574 |
3 | Инженерная служба | 555 |
4 | Тебе Зачет! | 505 |
5 | РЦСМ Региональный центр стандартизации и метрологии | 264 |
6 | СК Сказано-Сделано | 257 |
7 | СК ЛЯПОТА | 249 |
8 | ООО Студия Ремонтов | 248 |
9 | Хатон.ру | 246 |
10 | SUNLIGHT | 240 |
11 | VipStudent | 211 |
12 | Онлайнтурс | 205 |
13 | WatchTown | 203 |
14 | Онлайн-школа Тетрика | 199 |
15 | NOVIKOV | 197 |
16 | Клуб Садоводов Профессионалов | 192 |
17 | DiplomWork | 191 |
18 | Дез Групп | 190 |
19 | Kassir.ru | 182 |
20 | Агро-Трейдинг | 178 |
Больше всего отрицательных
Название организации/бренда | Рейтинг | |
---|---|---|
1 | Требити | 432 |
2 | Инженерная служба | 339 |
3 | Digitalshop.ru | 222 |
4 | Finishka | 192 |
5 | Мострансавто | 159 |
6 | Пассифлора.ру | 146 |
7 | ГигаПауэр.ру | 102 |
8 | Кампэй | 96 |
9 | Клуб Садоводов Профессионалов | 96 |
10 | Пятёрочка | 92 |
11 | СДЭК | 92 |
12 | Дикси | 87 |
13 | Евросеть | 77 |
14 | Боксберри | 75 |
15 | Хофф | 74 |
16 | Интернет-магазин Спектр | 73 |
17 | PickPoint | 68 |
18 | OneTwoTrip.com | 64 |
19 | ООО Фортис | 63 |
20 | Транспортная компания DPD (ДПД) | 57 |